Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 비수기1 성수기(2)
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
천칭1층 (커플&가족룸) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 99,000 119,000 159,000 129,000 179,000 229,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 99,000 119,000 159,000 229,000 259,000 289,000
목동1층 (커플&가족룸) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 99,000 119,000 159,000 129,000 179,000 229,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 99,000 119,000 159,000 229,000 259,000 289,000
물병2층 (커플&가족룸) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 99,000 119,000 159,000 129,000 179,000 229,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 99,000 119,000 159,000 229,000 259,000 289,000
물고기2층 (커플&가족룸) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 99,000 119,000 159,000 129,000 179,000 229,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 99,000 119,000 159,000 229,000 259,000 289,000
페가수스1층 (콘도식패밀리룸&단체룸) 35.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 6 10 199,000 219,000 279,000 219,000 309,000 349,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 199,000 219,000 289,000 349,000 389,000 429,000
카펠라1층 (콘도식패밀리룸&단체룸) 35.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 6 10 199,000 219,000 279,000 219,000 309,000 349,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 199,000 219,000 289,000 349,000 389,000 429,000
스피카2층 (콘도식패밀리룸&단체룸) 35.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 6 10 199,000 219,000 279,000 219,000 309,000 349,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 199,000 219,000 289,000 349,000 389,000 429,000
데네부2층 (콘도식패밀리룸&단체룸) 35.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 6 10 199,000 219,000 279,000 219,000 309,000 349,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 199,000 219,000 289,000 349,000 389,000 429,000
거문고1층 (단체룸) 37.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방2 화장실2 6 10 229,000 249,000 299,000 249,000 349,000 389,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 219,000 249,000 309,000 389,000 409,000 459,000
오리온2층 (단체룸) 37.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방2 화장실2 6 10 229,000 249,000 299,000 249,000 349,000 389,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 219,000 249,000 309,000 389,000 409,000 459,000
북극성1층 (단체룸) 37.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 6 10 229,000 249,000 299,000 249,000 349,000 389,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 219,000 249,000 309,000 389,000 409,000 459,000
방갈로1(당일이용/1박X/랜덤배정) 1.00평 4 6 70,000 70,000 70,000 80,000 80,000 80,000 90,000 90,000 90,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
파고라1(당일이용/1박X/랜덤배정) 1.00평 4 6 70,000 70,000 70,000 80,000 80,000 80,000 90,000 90,000 90,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 취사시설/도구, 타월, 에어컨, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 린스, 냉장고, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 테라스, 커피포트, VOD, 단체, 욕실용품, 남녀공용
객실명 기간 주중 금요일 주말
천칭1층 (커플&가족룸) 정상가 99,000 119,000 159,000
준성수기 129,000 179,000 229,000
성수기 289,000 289,000 289,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
비수기1 99,000 119,000 159,000
성수기(2) 229,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
목동1층 (커플&가족룸) 정상가 99,000 119,000 159,000
준성수기 129,000 179,000 229,000
성수기 289,000 289,000 289,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
비수기1 99,000 119,000 159,000
성수기(2) 229,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
물병2층 (커플&가족룸) 정상가 99,000 119,000 159,000
준성수기 129,000 179,000 229,000
성수기 289,000 289,000 289,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
비수기1 99,000 119,000 159,000
성수기(2) 229,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
물고기2층 (커플&가족룸) 정상가 99,000 119,000 159,000
준성수기 129,000 179,000 229,000
성수기 289,000 289,000 289,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
비수기1 99,000 119,000 159,000
성수기(2) 229,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
페가수스1층 (콘도식패밀리룸&단체룸) 정상가 199,000 219,000 279,000
준성수기 219,000 309,000 349,000
성수기 429,000 429,000 429,000
극성수기 429,000 429,000 429,000
비수기1 199,000 219,000 289,000
성수기(2) 349,000 389,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
카펠라1층 (콘도식패밀리룸&단체룸) 정상가 199,000 219,000 279,000
준성수기 219,000 309,000 349,000
성수기 429,000 429,000 429,000
극성수기 429,000 429,000 429,000
비수기1 199,000 219,000 289,000
성수기(2) 349,000 389,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
스피카2층 (콘도식패밀리룸&단체룸) 정상가 199,000 219,000 279,000
준성수기 219,000 309,000 349,000
성수기 429,000 429,000 429,000
극성수기 429,000 429,000 429,000
비수기1 199,000 219,000 289,000
성수기(2) 349,000 389,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
데네부2층 (콘도식패밀리룸&단체룸) 정상가 199,000 219,000 279,000
준성수기 219,000 309,000 349,000
성수기 429,000 429,000 429,000
극성수기 429,000 429,000 429,000
비수기1 199,000 219,000 289,000
성수기(2) 349,000 389,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
거문고1층 (단체룸) 정상가 229,000 249,000 299,000
준성수기 249,000 349,000 389,000
성수기 459,000 459,000 459,000
극성수기 459,000 459,000 459,000
비수기1 219,000 249,000 309,000
성수기(2) 389,000 409,000 459,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방2 화장실2
오리온2층 (단체룸) 정상가 229,000 249,000 299,000
준성수기 249,000 349,000 389,000
성수기 459,000 459,000 459,000
극성수기 459,000 459,000 459,000
비수기1 219,000 249,000 309,000
성수기(2) 389,000 409,000 459,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방2 화장실2
북극성1층 (단체룸) 정상가 229,000 249,000 299,000
준성수기 249,000 349,000 389,000
성수기 459,000 459,000 459,000
극성수기 459,000 459,000 459,000
비수기1 219,000 249,000 309,000
성수기(2) 389,000 409,000 459,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
방갈로1(당일이용/1박X/랜덤배정) 정상가 70,000 70,000 70,000
준성수기 80,000 80,000 80,000
성수기 90,000 90,000 90,000
극성수기 70,000 70,000 70,000
비수기1 70,000 70,000 70,000
성수기(2) 70,000 70,000 70,000
기준인원 최대인원 유형
4 6
파고라1(당일이용/1박X/랜덤배정) 정상가 70,000 70,000 70,000
준성수기 80,000 80,000 80,000
성수기 90,000 90,000 90,000
극성수기 70,000 70,000 70,000
비수기1 70,000 70,000 70,000
성수기(2) 70,000 70,000 70,000
기준인원 최대인원 유형
4 6
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 취사시설/도구, 타월, 에어컨, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 린스, 냉장고, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 테라스, 커피포트, VOD, 단체, 욕실용품, 남녀공용

INFORMATION

기본예약사항

주소 : 경기도 포천시 영북면 산정호수로 900-1 다동

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
36개월 이상 ~ 성인 : 1인당 20,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 36개월이상부터 추가요금 발생

입실:15시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.

[공지사항]
3월 입실 부터 애견동반 불가합니다.
※ 파고라,방갈로는 1박이 아닌 당일입니다.

[싸이트 안내]
기준인원 : 2인
사이트당 기준인원 2명 최대인원 6명을 초과 할 수 없습니다.
* 인원추가시 36개월 이상 1인당 10,000원 추가요금 발생

[파고라(8개) : 수영장에서 즐기는 BBQ]
이용시간 : 11:00 ~ 21:00(당일이용)
이용요금 : 비수기 7만원(2인기준) / 성수기 9만원(2인기준)

[방갈로(8개) : 수영장 근처에서 즐기는 BBQ]
이용시간 : 11:00 ~ 21:00(당일이용)
이용요금 : 비수기 7만원(2인기준) / 성수기 9만원(2인기준)

[피크닉마켓 판매메뉴]
주류/음료수/스낵/아이스크림/과자류/생수/커피/한강라면 등
(숯불 이용 유료-숯 한봉지 추가시 5,000원)

[안내사항]
- 워터파크 사용시 입장 팔찌가 없으신 분들은 퇴장조치합니다.

# 숯불바베큐
*사계절 이용 가능한 쾌적한 바베큐장 구비*
※ 바베큐 자리는 펜션에서 객실 지정석이니 양해 부탁드립니다
이용시간 : 제한없음 (숯불 요청은 오후 8시까지)
이용요금 : 30,000원 (숯 추가시 1봉지당 5,000원)
* 공용,개별바베큐 우천 및 동계시 가능
* 숯/그릴 개인지참 가능 (사용료 10,000원)
* 기본양념 제공안함

# 공용수영장
이용요금 : 무료
운영기간 : 2024.05.04 ~ 2024.09.21
이용시간 : 오전 9시~오후21시
이용복장 : 래쉬가드, 수영복
튜브 대여 가능 (보증금 6천원,대여료 6천원 / 반납시 보증금 반환)
영유아용 튜브는 무료 대여.
※ 워터슬라이드, 에어슬라이드 무료이용
※ 날씨에 따라 변동가능
※ 퇴실시간 이후 이용 불가

# 부대시설
1) 펜션 내 매점운영
라면, 음료수, 주류 등 다양한 품목 판매

2) 계곡
펜션 앞, 객실 옆 위치

3) 전객실 와이파이 가능

4) 주차장보유

5) 족구장 (공 대여 가능 / 보증금 2만원 , 반납시 보증금 반환)

# 마트 / 편의점
마트 : 이마트에브리데이 (차량 15분)
편의점 : gs25편의점 (차량 5분)


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.

당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창